ダイヤモンドの買取相場
ダイヤモンドのカラット数別の価格相場表です。
ダイヤモンドの買取をお考えの方はご参考にお願いいたします。
Excellent | Very Good | Good | |
---|---|---|---|
D | 178,500 | 160,500 | 135,500 |
E | 155,500 | 139,500 | 117,500 |
F | 135,500 | 122,500 | 103,500 |
G | 112,500 | 101,500 | 85,500 |
H | 93,500 | 83,500 | 70,500 |
Excellent | Very Good | Good | |
---|---|---|---|
D | 139,500 | 125,500 | 106,500 |
E | 127,500 | 115,500 | 97,500 |
F | 116,500 | 104,500 | 88,500 |
G | 100,500 | 90,500 | 76,500 |
H | 89,500 | 80,500 | 67,500 |
Excellent | Very Good | Good | |
---|---|---|---|
D | 116,500 | 104,500 | 88,500 |
E | 108,500 | 97,500 | 82,500 |
F | 100,500 | 90,500 | 76,500 |
G | 93,500 | 83,500 | 70,500 |
H | 85,500 | 76,500 | 64,500 |
Excellent | Very Good | Good | |
---|---|---|---|
D | 104,500 | 94,500 | 79,500 |
E | 96,500 | 87,500 | 73,500 |
F | 93,500 | 83,500 | 70,500 |
G | 89,500 | 80,500 | 67,500 |
H | 81,500 | 73,500 | 61,500 |
Excellent | Very Good | Good | |
---|---|---|---|
D | 93,500 | 83,500 | 70,500 |
E | 85,500 | 76,500 | 64,500 |
F | 81,500 | 73,500 | 61,500 |
G | 77,500 | 69,500 | 58,500 |
H | 73,500 | 66,500 | 55,500 |
Excellent | Very Good | Good | |
---|---|---|---|
D | 77,500 | 69,500 | 58,500 |
E | 73,500 | 66,500 | 55,500 |
F | 69,500 | 62,500 | 53,500 |
G | 65,500 | 59,500 | 50,500 |
H | 62,500 | 55,500 | 47,500 |
安心の無料査定
宝石の事なら気軽にお問い合わせ、ご来店下さい。


出張サービスエリア
無料の出張査定・買取も承ります。お気軽にご相談下さい。
- 相生市
- 明石市
- 赤穂市
- 朝来市
- 淡路市
- 市川町(神崎郡)
- 稲美町(加古郡)
- 小野市
- 加古川市
- 加西市
- 加東市
- 神河町(神崎郡)
- 上郡町(赤穂郡)
- 神戸市北区
- 神戸市須磨区
- 神戸市垂水区
- 神戸市西区
- 佐用町(佐用郡)
- 宍粟市
- 洲本市
- 太子町(揖保郡)
- 高砂市
- たつの市
- 豊岡市
- 西脇市
- 播磨町(加古郡)
- 姫路市
- 福崎町(神崎郡)
- 三木市
- 南あわじ市
- 養父市