ダイヤモンドの買取相場
ダイヤモンドのカラット数別の価格相場表です。
ダイヤモンドの買取をお考えの方はご参考にお願いいたします。
ダイヤモンドの買取相場
1.0ctの買取相場(最新の中央宝石研究所・GIAの鑑定結果が基本となります)
更新日:2021年03月26日
Excellent | Very Good | Good | |
---|---|---|---|
D | 847,000 | 762,000 | 644,000 |
E | 738,000 | 665,000 | 561,000 |
F | 658,000 | 593,000 | 500,000 |
G | 573,000 | 515,000 | 435,000 |
H | 481,000 | 433,000 | 366,000 |
Excellent | Very Good | Good | |
---|---|---|---|
D | 744,000 | 670,000 | 566,000 |
E | 658,000 | 593,000 | 500,000 |
F | 601,000 | 541,000 | 457,000 |
G | 538,000 | 484,000 | 409,000 |
H | 464,000 | 417,000 | 353,000 |
Excellent | Very Good | Good | |
---|---|---|---|
D | 653,000 | 587,000 | 496,000 |
E | 607,000 | 546,000 | 461,000 |
F | 567,000 | 510,000 | 431,000 |
G | 515,000 | 464,000 | 392,000 |
H | 447,000 | 402,000 | 340,000 |
Excellent | Very Good | Good | |
---|---|---|---|
D | 578,000 | 520,000 | 440,000 |
E | 538,000 | 484,000 | 409,000 |
F | 504,000 | 454,000 | 383,000 |
G | 464,000 | 417,000 | 353,000 |
H | 418,000 | 376,000 | 318,000 |
Excellent | Very Good | Good | |
---|---|---|---|
D | 470,000 | 423,000 | 357,000 |
E | 447,000 | 402,000 | 340,000 |
F | 430,000 | 387,000 | 327,000 |
G | 407,000 | 366,000 | 309,000 |
H | 372,000 | 335,000 | 283,000 |
Excellent | Very Good | Good | |
---|---|---|---|
D | 384,000 | 345,000 | 292,000 |
E | 367,000 | 330,000 | 279,000 |
F | 349,000 | 315,000 | 266,000 |
G | 332,000 | 299,000 | 253,000 |
H | 315,000 | 284,000 | 240,000 |
安心の無料査定
宝石の事なら気軽にお問い合わせ、ご来店下さい。


出張サービスエリア
無料の出張査定・買取も承ります。お気軽にご相談下さい。
- 相生市
- 明石市
- 赤穂市
- 朝来市
- 淡路市
- 市川町(神崎郡)
- 稲美町(加古郡)
- 小野市
- 加古川市
- 加西市
- 加東市
- 神河町(神崎郡)
- 上郡町(赤穂郡)
- 神戸市北区
- 神戸市須磨区
- 神戸市垂水区
- 神戸市西区
- 佐用町(佐用郡)
- 宍粟市
- 洲本市
- 太子町(揖保郡)
- 高砂市
- たつの市
- 豊岡市
- 西脇市
- 播磨町(加古郡)
- 姫路市
- 福崎町(神崎郡)
- 三木市
- 南あわじ市
- 養父市