ダイヤモンドの買取相場
ダイヤモンドのカラット数別の価格相場表です。
ダイヤモンドの買取をお考えの方はご参考にお願いいたします。
| Excellent | Very Good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,013,000 | 912,000 | 770,000 |
| E | 876,000 | 789,000 | 666,000 |
| F | 747,000 | 672,000 | 678,000 |
| G | 584,000 | 526,000 | 444,000 |
| H | 455,000 | 410,000 | 346,000 |
| Excellent | Very Good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 764,000 | 688,000 | 581,000 |
| E | 695,000 | 626,000 | 529,000 |
| F | 635,000 | 572,000 | 483,000 |
| G | 532,000 | 479,000 | 405,000 |
| H | 421,000 | 379,000 | 320,000 |
| Excellent | Very Good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 653,000 | 587,000 | 496,000 |
| E | 593,000 | 533,000 | 450,000 |
| F | 541,000 | 487,000 | 411,000 |
| G | 464,000 | 417,000 | 353,000 |
| H | 387,000 | 348,000 | 294,000 |
| Excellent | Very Good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 541,000 | 487,000 | 411,000 |
| E | 490,000 | 441,000 | 372,000 |
| F | 447,000 | 402,000 | 340,000 |
| G | 404,000 | 363,000 | 307,000 |
| H | 361,000 | 325,000 | 274,000 |
| Excellent | Very Good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 412,000 | 371,000 | 313,000 |
| E | 378,000 | 340,000 | 287,000 |
| F | 352,000 | 317,000 | 268,000 |
| G | 318,000 | 286,000 | 242,000 |
| H | 292,000 | 263,000 | 222,000 |
| Excellent | Very Good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 318,000 | 286,000 | 242,000 |
| E | 292,000 | 263,000 | 222,000 |
| F | 275,000 | 248,000 | 209,000 |
| G | 258,000 | 232,000 | 196,000 |
| H | 241,000 | 217,000 | 183,000 |
安心の無料査定
宝石の事なら気軽にお問い合わせ、ご来店下さい。


出張サービスエリア
無料の出張査定・買取も承ります。お気軽にご相談下さい。
- 相生市
- 明石市
- 赤穂市
- 朝来市
- 淡路市
- 市川町(神崎郡)
- 稲美町(加古郡)
- 小野市
- 加古川市
- 加西市
- 加東市
- 神河町(神崎郡)
- 上郡町(赤穂郡)
- 神戸市北区
- 神戸市須磨区
- 神戸市垂水区
- 神戸市西区
- 佐用町(佐用郡)
- 宍粟市
- 洲本市
- 太子町(揖保郡)
- 高砂市
- たつの市
- 豊岡市
- 西脇市
- 播磨町(加古郡)
- 姫路市
- 福崎町(神崎郡)
- 三木市
- 南あわじ市
- 養父市















