ダイヤモンドの買取相場
ダイヤモンドのカラット数別の価格相場表です。
ダイヤモンドの買取をお考えの方はご参考にお願いいたします。
| Excellent | Very Good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 993,000 | 894,000 | 755,000 |
| E | 859,000 | 773,000 | 653,000 |
| F | 733,000 | 659,000 | 557,000 |
| G | 573,000 | 515,000 | 435,000 |
| H | 446,000 | 402,000 | 339,000 |
| Excellent | Very Good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 749,000 | 675,000 | 570,000 |
| E | 682,000 | 614,000 | 519,000 |
| F | 623,000 | 561,000 | 474,000 |
| G | 522,000 | 470,000 | 397,000 |
| H | 412,000 | 371,000 | 313,000 |
| Excellent | Very Good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 640,000 | 576,000 | 587,000 |
| E | 581,000 | 523,000 | 442,000 |
| F | 531,000 | 478,000 | 403,000 |
| G | 455,000 | 409,000 | 346,000 |
| H | 379,000 | 341,000 | 288,000 |
| Excellent | Very Good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 531,000 | 478,000 | 403,000 |
| E | 480,000 | 432,000 | 365,000 |
| F | 438,000 | 394,000 | 333,000 |
| G | 396,000 | 356,000 | 301,000 |
| H | 354,000 | 319,000 | 269,000 |
| Excellent | Very Good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 404,000 | 364,000 | 307,000 |
| E | 371,000 | 334,000 | 282,000 |
| F | 346,000 | 311,000 | 263,000 |
| G | 312,000 | 281,000 | 237,000 |
| H | 287,000 | 258,000 | 218,000 |
| Excellent | Very Good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 321,000 | 281,000 | 237,000 |
| E | 287,000 | 258,000 | 218,000 |
| F | 270,000 | 243,000 | 205,000 |
| G | 253,000 | 228,000 | 192,000 |
| H | 236,000 | 213,000 | 180,000 |
安心の無料査定
宝石の事なら気軽にお問い合わせ、ご来店下さい。


出張サービスエリア
無料の出張査定・買取も承ります。お気軽にご相談下さい。
- 相生市
- 明石市
- 赤穂市
- 朝来市
- 淡路市
- 市川町(神崎郡)
- 稲美町(加古郡)
- 小野市
- 加古川市
- 加西市
- 加東市
- 神河町(神崎郡)
- 上郡町(赤穂郡)
- 神戸市北区
- 神戸市須磨区
- 神戸市垂水区
- 神戸市西区
- 佐用町(佐用郡)
- 宍粟市
- 洲本市
- 太子町(揖保郡)
- 高砂市
- たつの市
- 豊岡市
- 西脇市
- 播磨町(加古郡)
- 姫路市
- 福崎町(神崎郡)
- 三木市
- 南あわじ市
- 養父市















