ダイヤモンドの買取相場
ダイヤモンドのカラット数別の価格相場表です。
ダイヤモンドの買取をお考えの方はご参考にお願いいたします。
| Excellent | Very Good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,064,000 | 957,000 | 808,000 |
| E | 922,000 | 830,000 | 701,000 |
| F | 806,000 | 726,000 | 613,000 |
| G | 615,000 | 554,000 | 468,000 |
| H | 466,000 | 419,000 | 354,000 |
| Excellent | Very Good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 806,000 | 726,000 | 613,000 |
| E | 731,000 | 658,000 | 556,000 |
| F | 665,000 | 598,000 | 505,000 |
| G | 557,000 | 501,000 | 423,000 |
| H | 432,000 | 389,000 | 329,000 |
| Excellent | Very Good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 690,000 | 621,000 | 524,000 |
| E | 623,000 | 561,000 | 474,000 |
| F | 565,000 | 509,000 | 430,000 |
| G | 490,000 | 441,000 | 373,000 |
| H | 407,000 | 367,000 | 310,000 |
| Excellent | Very Good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 574,000 | 516,000 | 436,000 |
| E | 515,000 | 464,000 | 392,000 |
| F | 466,000 | 419,000 | 354,000 |
| G | 424,000 | 382,000 | 322,000 |
| H | 383,000 | 344,000 | 291,000 |
| Excellent | Very Good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 432,000 | 389,000 | 329,000 |
| E | 399,000 | 359,000 | 303,000 |
| F | 374,000 | 337,000 | 285,000 |
| G | 341,000 | 307,000 | 259,000 |
| H | 316,000 | 285,000 | 240,000 |
| Excellent | Very Good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 341,000 | 307,000 | 259,000 |
| E | 316,000 | 285,000 | 240,000 |
| F | 291,000 | 262,000 | 221,000 |
| G | 275,000 | 247,000 | 209,000 |
| H | 258,000 | 232,000 | 196,000 |
安心の無料査定
宝石の事なら気軽にお問い合わせ、ご来店下さい。


出張サービスエリア
無料の出張査定・買取も承ります。お気軽にご相談下さい。
- 相生市
- 明石市
- 赤穂市
- 朝来市
- 淡路市
- 市川町(神崎郡)
- 稲美町(加古郡)
- 小野市
- 加古川市
- 加西市
- 加東市
- 神河町(神崎郡)
- 上郡町(赤穂郡)
- 神戸市北区
- 神戸市須磨区
- 神戸市垂水区
- 神戸市西区
- 佐用町(佐用郡)
- 宍粟市
- 洲本市
- 太子町(揖保郡)
- 高砂市
- たつの市
- 豊岡市
- 西脇市
- 播磨町(加古郡)
- 姫路市
- 福崎町(神崎郡)
- 三木市
- 南あわじ市
- 養父市















